업종/용도 | 발생건수(건) | 인명피해(명) | 재산피해(백만원) | |
---|---|---|---|---|
사망 | 부상 | |||
주거시설 | 2,048 | 21 | 132 | 11,545 |
판매/업무시설 | 758 | 4 | 68 | 5,499 |
산업시설 | 1,533 | 2 | 31 | 39,887 |
생활서비스 | 1,533 | 1 | 25 | 7,128 |
기타 | 1,077 | 0 | 4 | 833 |
자료출처 : 한국전기안전공사, 2014년 전기재해 통계분석
구분/연령 | 계 | 0~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 60이상 | 미상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망 | 37 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 |
부상 | 532 | 40 | 7 | 5 | 14 | 33 | 42 | 40 | 57 | 57 | 60 | 69 | 35 | 33 | 40 |
계 | 569 | 40 | 7 | 5 | 15 | 36 | 43 | 42 | 60 | 61 | 63 | 76 | 39 | 39 | 43 |
점유율 | 100 | 7.0 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 6.3 | 7.6 | 7.4 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 13.3 | 6.9 | 6.9 | 7.6 |
자료출처 : 한국전기안전공사, 2014년 전기재해 통계분석
구분/감전형태 | 계 | 충전부직접접촉 | 누전 | 정전유도 | 플래쉬오버 | 아크 | 낙뢰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사망 | 37 | 23 | 13 | - | - | 1 | - |
부상 | 532 | 325 | 52 | 4 | 8 | 142 | 1 |
계 | 569 | 248 | 65 | 4 | 8 | 143 | 1 |
자료출처 : 한국전기안전공사, 2014년 전기재해 통계분석